Cuanto antes aportes,
Menor será el esfuerzo económico que tendrás que hacer para alcanzar tus objetivos de ahorro al retirarte.
El régimen de aportaciones EPSV recoge las siguientes opciones
- Aportación inicial o cuota de entrada: quienes se incorporen al Montepío deberán satisfacer una cuota de entrada, que será mayor cuanto mayor sea la edad. Esta aportación inicial puede realizarse de diferentes formas, pudiendo fraccionarse su pago hasta en 7 años.
- Traspasos desde otra EPSV: para los casos en los que las cuotas de entrada se cubran total o parcialmente con un traspaso de otra entidad de previsión social voluntaria, el asociado tiene que realizar un escrito al Montepío para que ésta solicite a la EPSV correspondiente la movilización de los derechos económicos.
- De forma mixta: parte del importe total se traspasa desde otra EPSV, y el resto de cuota pendiente se periodifica en partes iguales en un máximo de 7 años.
Aportaciones periódicas de los Socios Activos
Los asociados al Montepío deben abonar una cuota mensual, atendiendo al Plan suscrito.
Cuota mensual Profesionales: 235 €/mes
Cuota de orfandad Profesionales: 5 €/mes por hijo
Cuota mensual Empleados: 226,32 €/mes
Cuota de orfandad Profesionales: 5 €/mes por hijo
Las cuotas ordinarias son mensuales y se cobran en los primeros días de mes mediante recibo domiciliado.
Estas aportaciones periódicas de los asociados pueden sufrir modificaciones aprobadas previamente en la Asamblea General.
Cuotas de entrada
Edad | Importe (€) |
---|---|
20 | 29.355 |
21 | 32.134 |
22 | 34.967 |
23 | 37.856 |
24 | 40.802 |
25 | 43.806 |
26 | 46.868 |
27 | 49.989 |
28 | 53.172 |
29 | 56.417 |
30 | 59.725 |
31 | 63.097 |
32 | 66.536 |
33 | 70.041 |
34 | 73.615 |
35 | 77.259 |
36 | 80.975 |
37 | 84.764 |
38 | 88.629 |
39 | 92.572 |
40 | 96.594 |
41 | 100.700 |
42 | 104.891 |
43 | 109.171 |
44 | 113.543 |
45 | 118.012 |
46 | 122.581 |
47 | 127.256 |
48 | 132.041 |
49 | 136.941 |
50 | 141.964 |
51 | 147.114 |
52 | 152.398 |
53 | 157.822 |
54 | 163.391 |
55 | 169.113 |
56 | 174.993 |
57 | 181.038 |
58 | 187.255 |
59 | 193.650 |
60 | 200.229 |
61 | 206.992 |
62 | 214.028 |
63 | 221.352 |
64 | 228.973 |
Cuotas de entrada por orfandad
Edad | Importe |
---|---|
30 | 26,67 € |
31 | 31,37 € |
32 | 36,91 € |
33 | 43,42 € |
34 | 51,09 € |
35 | 60,10 € |
36 | 70,71 € |
37 | 83,18 € |
38 | 97,86 € |
39 | 115,13 € |
40 | 135,45 € |
41 | 159,35 € |
42 | 187,47 € |
43 | 220,56 € |
44 | 451,04 € |
45 | 691,90 € |
46 | 944,20 € |
47 | 1.209,24 € |
48 | 1.488,26 € |
49 | 1.783,24 € |
50 | 2.096,19 € |
51 | 2.429,79 € |
52 | 2.787,29 € |
53 | 3.173,50 € |
54 | 3.593,54 € |
55 | 4.052,52 € |
56 | 4.555,51 € |
57 | 5.108,76 € |
58 | 5.717,53 € |
59 | 6.386,62 € |
60 | 7.120,84 € |
61 | 7.924,33 € |
62 | 8.800,08 € |
63 | 9.749,96 € |
64 | 10.773,91 € |
¿CUÁL ES EL REGIMEN FISCAL DE LAS APORTACIONES?
Las aportaciones realizadas por un asociado al Igualatorio del Montepío reducirán la base imponible del IRPF con los siguientes límites:
- 5.000 € por las aportaciones personales,
- 8.000 € por las contribuciones empresariales
- Con el límite conjunto de 12.000 € (en primer lugar las contribuciones y después las aportaciones).
No podrán aplicarse reducciones a partir del ejercicio siguiente al de la jubilación. No obstante, en el supuesto de que se acceda a la jubilación parcial o a la jubilación activa, podrán ser objeto de reducción las aportaciones y contribuciones efectuadas para la situación de jubilación total.